Стоимость подключения электричества

Стоимость услуг специалиста по технологическому присоединению

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Консультация энергоэксперта | бесплатно |
Оформление документов "под ключ" до 15 кВт 380 Вольт | 15 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 15 до 49 кВт | 30 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 50 до 99 кВт | 50 000р. |
Оформление документов "под ключ" 100 до 150 кВт | 80 000р. |
Оформление документов "под ключ" от 151 до 670 кВт | индивидуально |
Оформление документов "под ключ" от 671 кВт | индивидуально |
Получение льготы через договор аренды, с оформлением договора | 10 000р. |
Составление мотивированного отказа в сетевую компанию | бесплатно |
Подготовка жалобы в контролирующие органы (ФАС, прокуратура) | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение до 15 кВт | бесплатно |
Экспертиза документов на технологическое присоединение свыше 15 кВт | бесплатно |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 10 заявок | 7 500р. с участка |
Оформление коллективных заявок (СНТ, ДНП, КП) от 30 заявок | 5 000р. с участка |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц до 15 кВт по Брянской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена льготного тарифа для льготных категорий граждан за 1 киловатт | 1 198,77р. |
Цена льготного тарифа за 1 киловатт | 7 000,00р. |
Цена тарифа на новое подключение и увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт с установкой счетчика прямого включения | 48 451,66р. |
Цена тарифа на увеличение мощности по стандартизированной ставке до 15 кВт без замены счетчика | 14 780,74р. |
Тарифы на технологическое присоединение для физических лиц от 15 до 150 кВт по Брянской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт без работ сетевой организации | 21 111,08р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 54 782,00р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности свыше 15 кВт с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 65 175,56р. |
Тарифы на технологическое присоединение для юридических лиц 150 кВт по Брянской области

НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Цена тарифа по стандартизированной ставке на увеличение мощности без работ сетевой организации | 14 780,74р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ прямого включения и проверкой ТУ | 48 451,66р. |
Цена тарифа по стандартизированной ставке на новое подключение и увеличение мощности с установкой ПУ полукосвенного включения и проверкой ТУ | 58 845,22р. |
Работаем по всей Брянской области

- Белая Берёзка
- Белые Берега
- Большое Полпино
- Брянск
- Дубровка
- Дятьково
- Жуковка
- Займище
- Злынка
- Ивот
- Карачев
- Клетня
- Климово
- Клинцы
- Комаричи
- Красная Гора
- Локоть
- Мглин
- Навля
- Новозыбков
- Погар
- Почеп
- Путёвка
- Севск
- Сельцо
- Стародуб
- Суземка
- Супонево
- Сураж
- Трубчевск
- Унеча
- Фокино
Остались вопросы?
Заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Контакты


Адрес: г. Брянск, ул. Фокина, 50

Режим работы: ПН-ПТ: с 09:00 до 18:00